Home › Lenders › VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL, LLC
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL, LLC
6,643
2024 HMDA records
171
Counties (detailed data)
Source: 2024 HMDA filings, CFPB. LEI 549300TA4MQM8WN2XG31.
County-level lending, 2024
| County | Originations | Median rate | Denial rate | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia County, PA | 150 | 10.990% | 1.7% | $28,070,000 |
| Cook County, IL | 115 | 10.865% | 0.4% | $28,675,000 |
| Los Angeles County, CA | 110 | 10.490% | 2.7% | $81,190,000 |
| Wayne County, MI | 108 | 10.865% | 0.0% | $14,840,000 |
| Cuyahoga County, OH | 81 | 10.990% | 0.8% | $12,965,000 |
| Miami-Dade County, FL | 80 | 10.553% | 0.6% | $37,670,000 |
| Harris County, TX | 59 | 10.740% | 2.4% | $15,455,000 |
| Baltimore city, MD | 52 | 10.740% | 1.6% | $9,180,000 |
| Kings County, NY | 52 | 10.990% | 0.0% | $31,490,000 |
| Allegheny County, PA | 49 | 10.740% | 0.0% | $8,765,000 |
| Milwaukee County, WI | 49 | 10.865% | 1.3% | $6,305,000 |
| Essex County, NJ | 49 | 10.865% | 0.0% | $24,395,000 |
| Queens County, NY | 49 | 11.115% | 2.0% | $31,955,000 |
| Palm Beach County, FL | 36 | 10.678% | 1.8% | $19,600,000 |
| Broward County, FL | 36 | 10.615% | 1.6% | $18,830,000 |
| Orleans Parish, LA | 36 | 10.990% | 6.1% | $6,610,000 |
| Clark County, NV | 33 | 10.865% | 4.3% | $19,065,000 |
| Fulton County, GA | 32 | 10.740% | 1.2% | $16,470,000 |
| Hillsborough County, FL | 29 | 10.615% | 0.0% | $7,445,000 |
| Erie County, NY | 29 | 10.615% | 1.9% | $3,985,000 |
| District of Columbia, DC | 27 | 10.865% | 1.8% | $20,315,000 |
| Marion County, IN | 26 | 10.740% | 0.0% | $4,200,000 |
| Polk County, FL | 26 | 10.928% | 2.5% | $6,120,000 |
| Hamilton County, OH | 25 | 10.990% | 0.0% | $4,545,000 |
| King County, WA | 25 | 10.240% | 0.0% | $22,145,000 |
| Mercer County, NJ | 25 | 10.865% | 0.0% | $7,895,000 |
| Camden County, NJ | 24 | 10.803% | 0.0% | $5,240,000 |
| Suffolk County, NY | 24 | 10.740% | 0.0% | $16,410,000 |
| Fresno County, CA | 22 | 10.928% | 0.0% | $6,360,000 |
| Nassau County, NY | 22 | 10.615% | 0.0% | $9,380,000 |
| Bexar County, TX | 22 | 10.428% | 2.7% | $7,560,000 |
| Hudson County, NJ | 21 | 10.490% | 5.0% | $9,515,000 |
| Riverside County, CA | 21 | 10.240% | 0.0% | $9,215,000 |
| Orange County, CA | 21 | 9.865% | 0.0% | $16,975,000 |
| Orange County, FL | 20 | 10.803% | 3.3% | $4,390,000 |
| Dallas County, TX | 20 | 10.553% | 0.0% | $5,960,000 |
| Bergen County, NJ | 20 | 10.490% | 0.0% | $8,780,000 |
| Summit County, OH | 20 | 10.615% | 0.0% | $2,400,000 |
| Baltimore County, MD | 19 | 10.490% | 3.6% | $5,595,000 |
| Shelby County, TN | 19 | 10.740% | 4.2% | $3,585,000 |
| Lucas County, OH | 19 | 10.615% | 0.0% | $3,745,000 |
| DeKalb County, GA | 19 | 10.490% | 0.0% | $3,665,000 |
| Delaware County, PA | 18 | 10.928% | 0.0% | $3,660,000 |
| Alameda County, CA | 18 | 10.490% | 3.2% | $14,310,000 |
| San Bernardino County, CA | 17 | 10.115% | 2.6% | $8,285,000 |
| Lee County, FL | 17 | 10.490% | 0.0% | $5,845,000 |
| Westchester County, NY | 16 | 10.615% | 2.6% | $8,040,000 |
| Honolulu County, HI | 16 | 10.245% | 4.5% | $11,810,000 |
| Tarrant County, TX | 16 | 10.057% | 0.0% | $6,060,000 |
| Maricopa County, AZ | 16 | 10.740% | 5.3% | $8,640,000 |
| Santa Clara County, CA | 16 | 10.490% | 0.0% | $17,980,000 |
| Prince George's County, MD | 15 | 10.740% | 6.5% | $3,605,000 |
| St. Louis County, MO | 15 | 10.990% | 0.0% | $1,785,000 |
| Wilson County, NC | 15 | 9.990% | 0.0% | $4,645,000 |
| San Diego County, CA | 14 | 10.678% | 0.0% | $9,590,000 |
| Ocean County, NJ | 14 | 10.990% | 0.0% | $8,210,000 |
| Travis County, TX | 13 | 10.990% | 0.0% | $11,425,000 |
| St. Louis city, MO | 13 | 10.615% | 0.0% | $1,995,000 |
| Jefferson Parish, LA | 13 | 11.240% | 0.0% | $1,525,000 |
| Union County, NJ | 13 | 10.740% | 3.2% | $5,555,000 |
| Mecklenburg County, NC | 12 | 10.490% | 3.2% | $2,980,000 |
| Bronx County, NY | 12 | 10.615% | 0.0% | $7,470,000 |
| Jefferson County, AL | 12 | 10.428% | 0.0% | $2,430,000 |
| Luzerne County, PA | 12 | 10.865% | 0.0% | $1,360,000 |
| Contra Costa County, CA | 12 | 11.115% | 0.0% | $7,630,000 |
| St. Lucie County, FL | 11 | 10.990% | 0.0% | $3,335,000 |
| Middlesex County, MA | 11 | 10.990% | 0.0% | $7,495,000 |
| Berks County, PA | 11 | 11.740% | 0.0% | $2,435,000 |
| Middlesex County, NJ | 11 | 10.990% | 0.0% | $4,585,000 |
| Sussex County, NJ | 11 | 10.240% | 0.0% | $2,885,000 |
| Montgomery County, PA | 11 | 10.490% | 0.0% | $3,595,000 |
| Pinellas County, FL | 11 | 10.865% | 0.0% | $2,675,000 |
| Davidson County, TN | 11 | 10.240% | 0.0% | $5,385,000 |
| Monmouth County, NJ | 11 | 10.490% | 0.0% | $6,515,000 |
| Passaic County, NJ | 10 | 11.115% | 0.0% | $4,620,000 |
| Stark County, OH | 10 | 10.865% | 0.0% | $1,020,000 |
| New Castle County, DE | 10 | 10.740% | 0.0% | $1,880,000 |
| New York County, NY | 10 | 10.553% | 0.0% | $9,440,000 |
| Lake County, IN | 10 | 11.490% | 0.0% | $1,340,000 |
| Providence County, RI | 10 | 10.740% | 3.7% | $4,120,000 |
| Lackawanna County, PA | 10 | 11.178% | 0.0% | $1,430,000 |
| Bucks County, PA | 10 | 10.865% | 0.0% | $5,330,000 |
| Oakland County, MI | 10 | 10.490% | 0.0% | $1,740,000 |
| Hinds County, MS | 10 | 10.928% | 0.0% | $1,370,000 |
| Salt Lake County, UT | 10 | 10.615% | 0.0% | $3,500,000 |
| Clayton County, GA | 10 | 10.553% | 0.0% | $1,760,000 |
| Cobb County, GA | 10 | 10.740% | 0.0% | $3,170,000 |
| Franklin County, OH | 10 | 11.178% | 0.0% | $3,900,000 |
| Sacramento County, CA | 10 | 10.615% | 4.2% | $3,700,000 |
| Brevard County, FL | 10 | 10.928% | 0.0% | $6,120,000 |
| Jackson County, MO | 9 | 10.990% | 6.3% | $2,225,000 |
| Osceola County, FL | 9 | 10.240% | 0.0% | $2,575,000 |
| Kern County, CA | 9 | 10.740% | 0.0% | $2,665,000 |
| Gwinnett County, GA | 9 | 10.990% | 0.0% | $3,015,000 |
| San Francisco County, CA | 9 | 10.365% | 0.0% | $11,325,000 |
| Guilford County, NC | 8 | 10.990% | 0.0% | $1,750,000 |
| Essex County, MA | 8 | 10.990% | 0.0% | $3,270,000 |
| Greenville County, SC | 8 | 10.490% | 0.0% | $3,340,000 |
| Chatham County, GA | 8 | 10.240% | 0.0% | $1,500,000 |
| St. Joseph County, IN | 8 | 10.303% | 9.1% | $790,000 |
| Somerset County, NJ | 8 | 10.303% | 0.0% | $3,750,000 |
| Forsyth County, NC | 8 | 9.865% | 0.0% | $1,020,000 |
| Snohomish County, WA | 8 | 10.678% | 9.1% | $5,730,000 |
| Pasco County, FL | 8 | 11.115% | 0.0% | $2,340,000 |
| Sedgwick County, KS | 8 | 10.740% | 0.0% | $1,320,000 |
| Portsmouth city, VA | 8 | 10.678% | 0.0% | $1,310,000 |
| York County, PA | 8 | 10.990% | 8.3% | $930,000 |
| Genesee County, MI | 8 | 10.740% | 0.0% | $1,380,000 |
| Douglas County, NE | 7 | 11.240% | 10.0% | $1,335,000 |
| Washington County, MD | 7 | 11.865% | 0.0% | $1,235,000 |
| Calhoun County, MI | 7 | 9.490% | 0.0% | $545,000 |
| Harrison County, MS | 7 | 11.240% | 0.0% | $955,000 |
| Cumberland County, NJ | 7 | 11.490% | 0.0% | $805,000 |
| Atlantic County, NJ | 7 | 10.740% | 0.0% | $1,965,000 |
| Leon County, FL | 7 | 10.740% | 0.0% | $1,145,000 |
| Burlington County, NJ | 7 | 11.240% | 0.0% | $2,155,000 |
| Gloucester County, NJ | 7 | 10.740% | 0.0% | $1,815,000 |
| Duval County, FL | 7 | 10.865% | 0.0% | $1,415,000 |
| Volusia County, FL | 7 | 10.990% | 0.0% | $2,975,000 |
| Montgomery County, OH | 7 | 10.490% | 5.3% | $1,235,000 |
| Chester County, PA | 7 | 9.865% | 0.0% | $1,155,000 |
| Westmoreland County, PA | 7 | 10.865% | 0.0% | $1,245,000 |
| Hidalgo County, TX | 7 | 10.240% | 0.0% | $3,605,000 |
| San Patricio County, TX | 7 | 11.240% | 0.0% | $715,000 |
| Newport News city, VA | 7 | 10.740% | 0.0% | $1,295,000 |
| Will County, IL | 7 | 10.990% | 0.0% | $1,265,000 |
| Morris County, NJ | 6 | 10.678% | 0.0% | $2,310,000 |
| Marion County, FL | 6 | 10.615% | 0.0% | $3,360,000 |
| Oklahoma County, OK | 6 | 10.990% | 0.0% | $1,740,000 |
| Cape May County, NJ | 6 | 10.990% | 0.0% | $2,560,000 |
| Monroe County, NY | 6 | 10.553% | 10.0% | $600,000 |
| Bay County, FL | 6 | 10.115% | 0.0% | $810,000 |
| Richmond County, GA | 6 | 11.553% | 0.0% | $2,090,000 |
| Macomb County, MI | 6 | 9.990% | 0.0% | $2,080,000 |
| Ventura County, CA | 6 | 10.678% | 0.0% | $3,040,000 |
| Kent County, RI | 6 | 11.115% | 0.0% | $2,480,000 |
| Richland County, SC | 6 | 10.740% | 10.0% | $690,000 |
| Stanislaus County, CA | 6 | 10.553% | 0.0% | $1,550,000 |
| Pima County, AZ | 6 | 10.490% | 9.1% | $1,680,000 |
| East Baton Rouge Parish, LA | 6 | 10.865% | 0.0% | $880,000 |
| Galveston County, TX | 6 | 11.370% | 0.0% | $3,530,000 |
| Mobile County, AL | 6 | 10.865% | 0.0% | $1,110,000 |
| Tom Green County, TX | 6 | 12.240% | 0.0% | $1,480,000 |
| Broome County, NY | 6 | 11.240% | 0.0% | $660,000 |
| Montgomery County, AL | 6 | 11.240% | 0.0% | $1,290,000 |
| Dutchess County, NY | 6 | 11.053% | 0.0% | $2,120,000 |
| Wake County, NC | 6 | 10.490% | 0.0% | $2,270,000 |
| Ada County, ID | 6 | 10.490% | 0.0% | $2,550,000 |
| Albany County, NY | 6 | 11.490% | 0.0% | $1,270,000 |
| Schenectady County, NY | 5 | 10.740% | 0.0% | $835,000 |
| Horry County, SC | 5 | 10.365% | 0.0% | $1,215,000 |
| Allen County, IN | 5 | 10.115% | 0.0% | $645,000 |
| Butler County, OH | 5 | 10.490% | 0.0% | $575,000 |
| Montgomery County, MD | 5 | 10.490% | 0.0% | $2,295,000 |
| Washington County, OR | 5 | 10.740% | 0.0% | $2,565,000 |
| Bernalillo County, NM | 5 | 11.365% | 0.0% | $2,795,000 |
| Bibb County, GA | 5 | 10.990% | 0.0% | $385,000 |
| Wyandotte County, KS | 5 | 11.115% | 0.0% | $795,000 |
| Nueces County, TX | 5 | 10.865% | 12.5% | $895,000 |
| Tulare County, CA | 5 | 11.115% | 0.0% | $1,045,000 |
| Pierce County, WA | 5 | 10.490% | 0.0% | $1,935,000 |
| St. Bernard Parish, LA | 5 | 11.490% | 0.0% | $805,000 |
| Walton County, GA | 5 | 9.990% | 0.0% | $2,085,000 |
| Rensselaer County, NY | 5 | 10.990% | 0.0% | $675,000 |
| Suffolk County, MA | 5 | 10.740% | 0.0% | $2,315,000 |
| Fairfax County, VA | 5 | 9.990% | 0.0% | $2,265,000 |
| Lancaster County, PA | 5 | 9.865% | 0.0% | $765,000 |
| Rockland County, NY | 5 | 9.990% | 0.0% | $3,325,000 |
| Worcester County, MA | 5 | 10.490% | 0.0% | $1,455,000 |
| Denton County, TX | 5 | 10.365% | 0.0% | $1,135,000 |
| Bristol County, MA | 5 | 10.990% | 0.0% | $2,075,000 |
Considering VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL, LLC?
Compare their offer against today's market before you lock.